Webdevelopment
Drupal
Betriebssysteme
Design
Sonstige
Welche Nährstoffe sind der Tagesbedarf.
IN ARBEIT TODO
beachte! Angaben sind unterschiedlich für:
- Frau/Mann/Kind
- Altersabhängig
- Krankheitsabhängig
- Drogenaufnahme
- Sportlicher Tätigkeit
- Körperlicher Tätigkeit
- Schwanger
1) Nährstoffe Mann 36 Jahre, 84 Kg
Es geht hier um die Nährstoffe/Mineralstoffe etc., nicht um Kalorien oder eine Makroverteilung(Fett, Eiweis, Kohlehydrate).
Die Tabelle berücksichtigt noch keine starken sportliche Aktivitäten, Leistungssport, massiver Muskelaufbau oder ähnliches.
Nährstoff | Menge | Info |
Linolsäure | 2,5% der Energie | |
Linolensäure | 0,5% der Energie | |
Natrium | 1500 mg | |
Chlorid | 2300 mg | |
Kalium | 4000 mg | |
Calcium | 1000 mg | |
Phosphor | 700 mg | |
Magnesium | 350 mg - 400 mg | |
Eisen | 10 mg | |
Jod | 150-180 µg | |
Zink | 15 mg | |
Selen | 70 µg | |
Kupfer | 1,0–1,5 mg | |
Mangan | 2,0–5,0 mg | |
Chrom | 30–100 µg | |
Molybdän | 50–100 µg | |
Fluorid | 3-4 mg | |
Folat | 300 µg | |
Salz | < 5g* (benötigt etwa 2-3 g) | WHO* |
Schwefel | ||
Vitamin A (Retinol) | 1 mg | |
Vitamin D (Calciferol) | 20 µg | |
Vitamin E (Tocopherol) | 13 mg - 15 mg | |
Vitamin K | 70-80 µg | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,3–1,8 mg | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4–2,0 mg | |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 4 µg | |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,6–2,1 mg | |
Vitamin C | 110 mg | |
Niacin(B3) | 15–20 mg | |
Folsäure(B9) | 300 µg | |
Pantothensäure (B5) | 6 mg | |
Biotin (B7) | 30-60 µg | |
Histidin (EAA)² | 10mg pro Kg | 840 mg |
Isoleucin (EAA)² | 20mg pro Kg | 1680 mg |
Leucin(EAA)² | 39mg pro Kg | 3276 mg |
Lysin(EAA)² | 30mg pro Kg | 2520 mg |
Methionin(EAA)² | 15mg pro Kg | 1260 mg |
Cystein(EAA)² | 15mg pro Kg | 1260 mg |
Phenylalanin(EAA)² | 25mg pro Kg | 2100 mg |
Tyrosin(EAA)² | 25mg pro Kg | 2100 mg |
Threonin(EAA)² | 15mg pro Kg | 1260 mg |
Tryptophan(EAA)² | 4mg pro Kg | 336 mg |
Valin(EAA)² | 26mg pro Kg | 2184 mg |
² siehe WHO link Wikipedia
Quellen für Werte
- https://www.sge-ssn.ch/grundlagen/lebensmittel-und-naehrstoffe/naehrstoffempfehlungen/dachreferenzwerte/
- Wikipedia WHO Paper
- http://www.ernaehrung.de/tipps/allgemeine_infos/ernaehr13.php
2) Aminosäuren(Bausteine von Protein)
Essentielle Aminosäuren (EAA): Kann der Körper nicht selbst herstellen und müssen zugeführt werden!
Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAA): https://de.wikipedia.org/wiki/Verzweigtkettige_Aminos%C3%A4uren
https://de.wikipedia.org/wiki/Essentielle_Aminos%C3%A4ure#cite_note-2
Zitat Wikipedia: Der Mensch nutzt neben den 20 kanonischen auch Selenocystein als proteinogene Aminosäure. Von den 20 kanonischen Aminosäuren werden 12 vom menschlichen Organismus beziehungsweise durch im menschlichen Verdauungstrakt lebende Mikroorganismen synthetisiert. Die restlichen 8 Aminosäuren sind für den Menschen essentiell, das heißt, er muss sie über die Nahrung aufnehmen.
3) Berechne meine wöchentliche Aufnahme
Datenbanken:
Infos filtern! Teilweise völlig Falsche Angaben, beispielsweise 6 mg Zink auf einer Seite und auf der anderen 1,3 mg.
4) Eier
Nährstoff | Menge (36J, 84 Kg) | Fünf Eier (300 Gramm) |
Linolsäure | 2,5% der Energie | 3444 mg |
Linolensäure | 0,5% der Energie | 99 mg |
Natrium | 1500 mg | 435 mg |
Chlorid | 2300 mg | |
Kalium | 4000 mg | 435 mg |
Calcium | 1000 mg | 165 mg |
Phosphor | 700 mg | 645 mg |
Magnesium | 350 mg - 400 mg | 36 mg |
Eisen | 10 mg | 6 mg |
Jod | 150-180 µg | 30 µg |
Zink | 15 mg | 3,9 mg |
Selen | 70 µg | 30 µg |
Kupfer | 1,0–1,5 mg | 195 µg |
Mangan | 2,0–5,0 mg | 210 µg |
Chrom | 30–100 µg | |
Molybdän | 50–100 µg | |
Fluorid | 3-4 mg | |
Folat | 300 µg | |
Salz | < 5g* (benötigt etwa 2-3 g) | WHO* |
Schwefel | ? | 540 mg |
Vitamin A (Retinol) | 1 mg | 810 µg |
Vitamin D (Calciferol) | 20 µg | 9 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 13 mg - 15 mg | 6 mg |
Vitamin K | 70-80 µg | 27 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,3–1,8 mg | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4–2,0 mg | 1,23 Gramm |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 4 µg | 6 µg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,6–2,1 mg | 225 mg |
Vitamin C | 110 mg | 0 |
Niacin(B3) | 15–20 mg | |
Folsäure(B9) | 300 µg | |
Pantothensäure (B5) | 6 mg | 4,8 mg |
Biotin (B7) | 30-60 µg | |
Histidin (EAA)² | 840 mg | 990 mg |
Isoleucin (EAA)² | 1680 mg | 2790 mg |
Leucin(EAA)² | 3276 mg | 3780 mg |
Lysin(EAA)² | 2520 mg | 2670 mg |
Methionin(EAA)² | 1260 mg | 1350 mg |
Cystein(EAA)² | 1260 mg | |
Phenylalanin(EAA)² | 2100 mg | 2400 mg |
Tyrosin(EAA)² | 2100 mg | 1770 mg |
Threonin(EAA)² | 1260 mg | 2130 mg |
Tryptophan(EAA)² | 336 mg | 690 mg |
Valin(EAA)² | 2184 mg | 3360 mg |
Arginin | 2670 mg |
5) Bohnen (Dose 250 Gramm abgetropft)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kidneybohne#cite_note-fdc-2
Nährstoff | Menge | Info |
Linolsäure | 2,5% der Energie | |
Linolensäure | 0,5% der Energie | |
Natrium | 1500 mg | 5 mg |
Chlorid | 2300 mg | |
Kalium | 4000 mg | 1007 mg |
Calcium | 1000 mg | 70 mg |
Phosphor | 700 mg | 355 mg |
Magnesium | 350 mg - 400 mg | 112,5 mg |
Eisen | 10 mg | 2 mg |
Jod | 150-180 µg | |
Zink | 15 mg | 2,5 mg |
Selen | 70 µg | |
Kupfer | 1,0–1,5 mg | 0,6 mg |
Mangan | 2,0–5,0 mg | 1,25 mg |
Chrom | 30–100 µg | |
Molybdän | 50–100 µg | |
Fluorid | 3-4 mg | |
Folat | 300 µg | |
Salz | < 5g* (benötigt etwa 2-3 g) | WHO* |
Schwefel | ||
Vitamin A (Retinol) | 1 mg | |
Vitamin D (Calciferol) | 20 µg | |
Vitamin E (Tocopherol) | 13 mg - 15 mg | 0,07 mg |
Vitamin K | 70-80 µg | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,3–1,8 mg | 0,4 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4–2,0 mg | |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 4 µg | 1,5 µg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,6–2,1 mg | |
Vitamin C | 110 mg | 3 mg |
Niacin(B3) | 15–20 mg | 1,45 mg |
Folsäure(B9) | 300 µg | |
Pantothensäure (B5) | 6 mg | 0,55 mg |
Biotin (B7) | 30-60 µg | |
Histidin (EAA)² | 840 mg | 605 mg |
Isoleucin (EAA)² | 1680 mg | 957,5 mg |
Leucin(EAA)² | 3276 mg | 1732,5 mg |
Lysin(EAA)² | 2520 mg | 1487,5 mg |
Methionin(EAA)² | 1260 mg | 325 mg |
Cystein(EAA)² | 1260 mg | |
Phenylalanin(EAA)² | 2100 mg | 1172,5 |
Tyrosin(EAA)² | 2100 mg | 610 mg |
Threonin(EAA)² | 1260 mg | 912,5 mg |
Tryptophan(EAA)² | 336 mg | 257,5 mg |
Valin(EAA)² | 2184 mg | 1135 mg |
Arginin | 1342,5 mg |
6) Magerquark 500g
Nährstoff | Menge | Info |
Linolsäure | 2,5% der Energie | |
Linolensäure | 0,5% der Energie | |
Natrium | 1500 mg | 200 mg |
Chlorid | 2300 mg | 550,0 mg |
Kalium | 4000 mg | 700,0 mg |
Calcium | 1000 mg | 600 mg |
Phosphor | 700 mg | 950,0 mg |
Magnesium | 350 mg - 400 mg | 55 mg |
Eisen | 10 mg | 2 mg |
Jod | 150-180 µg | |
Zink | 15 mg | 3 mg |
Selen | 70 µg | |
Kupfer | 1,0–1,5 mg | 85,0 µg |
Mangan | 2,0–5,0 mg | 35,0 µg |
Chrom | 30–100 µg | |
Molybdän | 50–100 µg | |
Fluorid | 3-4 mg | |
Folat | 300 µg | |
Salz | < 5g* (benötigt etwa 2-3 g) | WHO* |
Schwefel | ||
Vitamin A (Retinol) | 1 mg | 5,0 µg |
Vitamin D (Calciferol) | 20 µg | 0,1 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 13 mg - 15 mg | 50,0 µg |
Vitamin K | 70-80 µg | 5,0 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,3–1,8 mg | 200,0 µg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4–2,0 mg | 1,5 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 4 µg | 5,0 µg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,6–2,1 mg | 300,0 µg |
Vitamin C | 110 mg | 3.5 mg |
Niacin(B3) | 15–20 mg | 750,0 µg |
Folsäure(B9) | 300 µg | 150,0 µg |
Pantothensäure (B5) | 6 mg | 3,7 mg |
Biotin (B7) | 30-60 µg | 35,0 µg |
Histidin (EAA)² | 840 mg | 1.960,0 mg |
Isoleucin (EAA)² | 1680 mg | 3.645,0 mg |
Leucin(EAA)² | 3276 mg | 6.385,0 mg |
Lysin(EAA)² | 2520 mg | 5.065,0 mg |
Methionin(EAA)² | 1260 mg | |
Cystein(EAA)² | 1260 mg | 340,0 mg |
Phenylalanin(EAA)² | 2100 mg | 3.105,0 mg |
Tyrosin(EAA)² | 2100 mg | 3.105,0 mg |
Threonin(EAA)² | 1260 mg | 2.770,0 mg |
Tryptophan(EAA)² | 336 mg | 880,0 mg |
Valin(EAA)² | 2184 mg | 4.050,0 mg |
Arginin | 2.230,0 mg |
7) Magerquark 500g
Nährstoff | Menge (36J, 84 Kg) | 500g Magerquark |
Linolsäure | 2,5% der Energie | |
Linolensäure | 0,5% der Energie | |
Natrium | 1500 mg | 200 mg |
Chlorid | 2300 mg | 550mg |
Kalium | 4000 mg | 700 mg |
Calcium | 1000 mg | 600,0 mg |
Phosphor | 700 mg | 950mg |
Magnesium | 350 mg - 400 mg | 55 mg |
Eisen | 10 mg | 2 mg |
Jod | 150-180 µg | |
Zink | 15 mg | 3 mg |
Selen | 70 µg | |
Kupfer | 1,0–1,5 mg | |
Mangan | 2,0–5,0 mg | |
Chrom | 30–100 µg | |
Molybdän | 50–100 µg | |
Fluorid | 3-4 mg | |
Folat | 300 µg | |
Salz | < 5g* (benötigt etwa 2-3 g) | |
Schwefel | ? | |
Vitamin A (Retinol) | 1 mg | |
Vitamin D (Calciferol) | 20 µg | |
Vitamin E (Tocopherol) | 13 mg - 15 mg | |
Vitamin K | 70-80 µg | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,3–1,8 mg | 200,0 µg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4–2,0 mg | 1,5mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 4 µg | 5,0 µg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,6–2,1 mg | 300,0 µg |
Vitamin C | 110 mg | |
Niacin(B3) | 15–20 mg | 15mg |
Folsäure(B9) | 300 µg | |
Pantothensäure (B5) | 6 mg | 3,7mg |
Biotin (B7) | 30-60 µg | 35,0 µg |
Histidin (EAA)² | 840 mg | 2000mg |
Isoleucin (EAA)² | 1680 mg | 3650 mg |
Leucin(EAA)² | 3276 mg | 6380 mg |
Lysin(EAA)² | 2520 mg | 5000 mg |
Methionin(EAA)² | 1260 mg | 1500 mg |
Cystein(EAA)² | 1260 mg | 340 mg |
Phenylalanin(EAA)² | 2100 mg | 3100 mg |
Tyrosin(EAA)² | 2100 mg | 3100 mg |
Threonin(EAA)² | 1260 mg | 2700 mg |
Tryptophan(EAA)² | 336 mg | 880 mg |
Valin(EAA)² | 2184 mg | 4000 mg |
Arginin | 2200 mg |
8) Kalium, Calcium, Magnesium Lebensmittel
Banane 100g
- Kalium 358 mg (Tagesbedarf, ich, 4000mg)
- Magnesium 27 mg (Tagesbedarf, ich, 400mg)
- Calcium 5mg (Tagesbedarf, ich, 1000mg)
Haferflocken 100g
- Kalium 397 mg (Tagesbedarf, ich, 4000mg)
- Magnesium 130mg (Tagesbedarf, ich, 400mg)
- Calcium 43mg (Tagesbedarf, ich, 1000mg)
Milch 100g
- Kalium 253,0 mg (Tagesbedarf, ich, 4000mg)
- Magnesium 5,0 mg (Tagesbedarf, ich, 400mg)
- Calcium 120 mg (Tagesbedarf, ich, 1000mg)
Mozarella light 125g
- Kalium 55 mg (Tagesbedarf, ich, 4000mg)
- Magnesium 17,9mg (Tagesbedarf, ich, 400mg)
- Calcium 519mg (Tagesbedarf, ich, 1000mg)
Erbsen 300g
- Kalium 900mg (Tagesbedarf, ich, 4000mg)
- Magnesium 100mg (Tagesbedarf, ich, 400mg)
- Calcium 72mg (Tagesbedarf, ich, 1000mg)
Kidneybohnen 300g
- Kalium 1452 mg (Tagesbedarf, ich, 4000mg)
- Magnesium 189mg (Tagesbedarf, ich, 400mg)
- Calcium 160mg (Tagesbedarf, ich, 1000mg)
Apfel 100g
- Kalium 144 mg (Tagesbedarf, ich, 4000mg)
- Magnesium 6mg (Tagesbedarf, ich, 400mg)
- Calcium 7mg (Tagesbedarf, ich, 1000mg)
Thunfisch 150g
- Kalium 511 (Tagesbedarf, ich, 4000mg)
- Magnesium 46mg (Tagesbedarf, ich, 400mg)
- Calcium 47mg (Tagesbedarf, ich, 1000mg)
9) Zink
Zink: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211968X13000041
Wiki Zink: https://de.wikipedia.org/wiki/Zink
Wichtig! Aufnahme/Verwertung bei Zink
Zitat DHFPG:
Eine verminderte Zinkverwertung kann beispielsweise durch eine erhöhte Zufuhr von Kalzium, Phosphor, Phytat (Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte) oder Nahrungsfasern (Ballaststoffe) zu Stande kommen, da frische Getreideprodukte Phytinsäure enthalten, welche die Bildung von unverwertbarem Zinkphytat begünstigen. Aus diesem Grund gibt die DGE nun Zufuhrempfehlungen für Zink in Abhängigkeit der Phytatzufuhr aus.
10) Cholesterin
https://www.herzstiftung.de/ihre-herzgesundheit/gesund-bleiben/cholesterin/eier-und-cholesterin
LDL Cholesterin:
HDL Cholsterin:
11) Fluorid
12) Rechner, Helfer, Datenbanken
- https://www.naehrwertrechner.de | Tolle Seite, ermöglicht Berechnung